Cov khoom tseem ceeb
Txij li thaum koj nteg lub qhov muag ntawm lub tsheb no, koj yuav raug ntaus los ntawm nws cov sleek thiab niaj hnub tsim, ua tiav nrog cov kab bold thiab ib tug commanding nyob rau hauv txoj kev. Nrog nws qhov dav sab hauv, X70 yog qhov zoo tshaj plaws rau tsev neeg lossis txhua tus neeg uas xav tau ntau chav rau cov neeg caij tsheb lossis cov khoom thauj.

Exquisite Sab hauv
Lub JETOUR X70 sab hauv tau txais kev teeb tsa ntau dua, nrog rau lub hauv paus tswj kev tshuaj ntsuam thiab lub tshuab cua txias kov vaj huam sib luag nyob rau hauv nruab nrab ntawm lub console. Lub hauv paus txoj kev yog positioned siab, thiab pem hauv ntej kab muaj ib tug muaj zog kev nkag siab ntawm qhwv.


Pav ca hauv qab Steering Wheel
Lub kauj log ntawm txhua tus qauv yog qhwv hauv tawv, thiab lub tiaj tiaj-hauv qab tsim ntxiv ntau yam kev ua kis las rau lub tsheb, tab sis lub kauj tsheb tsuas yog txhawb nqa kev hloov kho nce thiab nqis.
Instrument Screen
12. Cov cuab yeej tso saib yog nplua nuj thiab meej, thiab xim tom qab tuaj yeem hloov kho raws li qhov xav tau.


Central Control Screen
Lub 10.25-inch central touch screen yog tus qauv rau txhua qhov ntawm Chery X70 tshiab. Txhua lub cim yog nteg tawm kab rov tav, thiab lub interface UI tsim yog tag nrho ntawm niaj hnub.
Electronic Gear Lever
Lub multimedia tswj chaw taws teeb sensing thiab khawm vaj huam sib luag yog ntxiv tom qab lub iav kov. Thaum nws tsis yooj yim rau kov lub vijtsam, koj tuaj yeem ua qee yam haujlwm yooj yim ntawm qhov system. Qhov no yog ib qho kev txhim kho tseem ceeb piv rau cov qauv qub.


Hais lus
Mid-range thiab high-end qauv yog nruab nrog 6- hais lus suab, thiab lub qhov rooj hlau npog thiab ntoo lis zoo li high-end.
Lub qhov hluav taws xob nram qab
Nws yog txawm peem rau nrog ib tug rear cua qhov hluav taws xob thiab lub hwj chim interface. Tsuas yog D60, lwm cov qauv muaj ob USB interfaces. Lub D60 muaj USB interface thiab 12V interface, uas tuaj yeem ua tau raws li lub tsheb tam sim no xav tau rau kev them nyiaj rov qab.


Rooj
Qhov kev ntxhib los mos ntawm cov rooj zaum kuj tau hloov pauv ntau, thiab kev nplij siab tau raug kho dua tshiab. Qhov kev hloov kho tshiab tau pom zoo heev thiab lub rooj zaum padding yog qhov yooj yim heev.
Panoramic Skylight
Lub hnub ci ntsa iab nthuav dav, nthuav dav rau feem ntau ntawm lub ru tsev kom cov neeg caij tsheb pom tag nrho lub ntiaj teb nyob ib puag ncig lawv. Cov iav vaj huam sib luag yog tsim los txo qhov ci ntsa iab thiab cua sov, tso cai rau kev nplij siab thiab kev lom zem txhua xyoo puag ncig.


Lub cev
Thaum kawg, cia peb tham txog qhov chaw pob tw. Txij li tag nrho qhov loj ntawm Chery X70 tshiab tsis tau hloov, lub cev ntim tsis tau hloov. Nrog cov rooj zaum folded, tus qauv 7- rooj zaum tseem tuaj yeem ncav cuag qhov ntim ntawm 1680L.
Yooj Yim Tsav
Cov kauj ruam yooj yim yog zoo ib yam nrog lub chassis, tab sis lub steering xav tias me ntsis nplaum. Txawm hais tias qhov kev taw qhia tig loj dua, lub zog rov qab tsis nce ntau.

Lub ntsej muag ntsej muag
Kev tsim lub ntsej muag ntawm lub ntsej muag yog qhov tsis tu ncua, thiab koj tuaj yeem pom tias qhov sib npaug ntawm "lub ntsej muag" yog qhov qub thiab nws zoo li xis nyob. Tab sis qhov muag-catching nam yog tsis phem ib yam, vim hais tias cov kab zoo li muaj zog heev, uas coj ib tug zoo peb-dimensional kev txiav txim zoo thiab yog heev imposing.

Sideways Kab
Sab contour kab kuj nplua nuj heev, thiab tag nrho cov proportions kuj zoo sib xws. Txoj kab nqaim ntawm sab sauv coj tau zoo dynamic nyhuv.

Tail Shape
Qhov nruab nrab thiab sab nraub qaum ntawm JETOUR X70 yog qhov zoo tag nrho. Hom Log0 yog qhov loj me thiab pom tau zoo heev.

Khoom Paub meej




















| ● Txuj kev teeb tsa ○ Xaiv tau -- Tsis muaj |
JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 5 Rooj | JETOUR X70S 2023 1.5T DCT Glory Edition 7 Rooj | JETOUR X70S 2022 1.5T phau ntawv Fanghua Version 5 rooj zaum | JETOUR X70S 2022 1.5T phau ntawv hloov kho 5 rooj zaum | ||||
| Basic Parameters | ||||||||
| Chaw tsim tshuaj paus | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | Chery Motors | ||||
| Qib | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | Medium SUV | ||||
| Hom zog | roj av | roj av | roj av | roj av | ||||
| Cov qauv kev tiv thaiv ib puag ncig | National VI | National VI | National VI | National VI | ||||
| Lub sijhawm ua lag luam | 2023.10 | 2023.10 | 2023.06 | 2023.06 | ||||
| Lub zog siab tshaj plaws (kw) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Qhov siab tshaj plaws torque (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Cav | 1.5 TSI 156 hp L4 | 1.5 TSI 156 hp L4 | 1.5 TSI 156 hp L4 | 1.5 TSI 156 hp L4 | ||||
| Gearbox | 6- ceev ntub ob lub clutch | 6- ceev ntub ob lub clutch | 6- phau ntawv ceev | 6- phau ntawv ceev | ||||
| Length * Dav * Qhov siab (mm) | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | 4749*1900*1720 | ||||
| Lub cev qauv | 5-qhov rooj 5-sav SUV | 5-qhov rooj 7-sav SUV | 5-qhov rooj 5-sav SUV | 5-qhov rooj 5-sav SUV | ||||
| Qhov ceev tshaj plaws (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | ||||
| WLTC kev siv roj dav dav (L / 100km) | 7.92 | 7.92 | 7.85 | 7.85 | ||||
| Tsheb warranty | Kaum xyoo lossis 200, 000 mais | Kaum xyoo lossis 200, 000 mais | Kaum xyoo lossis 200, 000 mais | Kaum xyoo lossis 200, 000 mais | ||||
| Lub cev lub cev | ||||||||
| Wheelbase (mm) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | ||||
| Pem hauv ntej wheelbase (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | ||||
| Tsheb kauj vab (mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 | ||||
| Lub cev qauv | SUV | SUV | SUV | SUV | ||||
| Lub tsheb qhov rooj qhib txoj kev | Qhov rooj viav vias | Qhov rooj viav vias | Qhov rooj viav vias | Qhov rooj viav vias | ||||
| Roj tank ntim (L) | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
| Qhov hnyav (kg) | 1512 | 1536 | 1455 | 1481 | ||||
| Cav | ||||||||
| Cav qauv | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | ||||
| Kev tshem tawm (mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | ||||
| Kev tshem tawm (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||
| Daim ntawv thov | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | Turbocharged | ||||
| Cav layout | Kab rov tav | Kab rov tav | Kab rov tav | Kab rov tav | ||||
| Lub tog raj kheej kev npaj | L | L | L | L | ||||
| Tus naj npawb ntawm lub tog raj kheej | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Huab cua | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||||
| Maximum horsepower (Ps) | 156 | 156 | 156 | 156 | ||||
| Lub zog siab tshaj plaws (kW) | 115 | 115 | 115 | 115 | ||||
| Qhov siab tshaj plaws torque (Nm) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||||
| Maximum torque ceev (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | ||||
| Net zog (kW) | 108 | 108 | 108 | 108 | ||||
| Roj qib | 92# | 92# | 92# | 92# | ||||
| Chassis / Log | ||||||||
| Tsav hom | Pem hauv ntej tsav | Pem hauv ntej tsav | Pem hauv ntej tsav | Pem hauv ntej tsav | ||||
| Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv hom | Macpherson ywj siab ncua kev kawm ntawv | Macpherson ywj siab ncua kev kawm ntawv | Macpherson ywj siab ncua kev kawm ntawv | Macpherson ywj siab ncua kev kawm ntawv | ||||
| rear ncua kev kawm ntawv hom | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | Multi-link ywj siab ncua kev kawm ntawv | ||||
| nres nres hom | Chaw nres tsheb hluav taws xob | Chaw nres tsheb hluav taws xob | Chaw nres tsheb hluav taws xob | Chaw nres tsheb hluav taws xob | ||||
| Pem hauv ntej log specifications | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Tsheb log specifications | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | ||||
| Spare log specifications | Tsis puv loj | Tsis puv loj | Tsis puv loj | Tsis puv loj | ||||
| Active/Passive kev nyab xeeb | ||||||||
| Main / neeg nrog caij airbag | Main●/deputy● | Main●/deputy● | Main●/deputy● | Main●/deputy● | ||||
| Pem hauv ntej / rear sab airbags | Pem hauv ntej●/ rear -- | Pem hauv ntej●/ rear -- | Pem hauv ntej●/ rear -- | Pem hauv ntej●/ rear -- | ||||
| Pem hauv ntej / nram qab lub taub hau airbags (curtain airbags) | Pem hauv ntej--/rov qab-- | Pem hauv ntej--/rov qab-- | Pem hauv ntej--/rov qab-- | Pem hauv ntej--/rov qab-- | ||||
| Tyre siab xyuas muaj nuj nqi | ● Lub log tsheb siab tso saib | ● Lub log tsheb siab tso saib | ● Lub log tsheb siab tso saib | ● Lub log tsheb siab tso saib | ||||
| Lub rooj zaum siv tsis fastened ceeb toom | ● Lub rooj tsav tsheb loj | ● Lub rooj tsav tsheb loj | ● Lub rooj tsav tsheb loj | ● Lub rooj tsav tsheb loj | ||||
| ABS anti-lock | ● | ● | ● | ● | ||||
| Pabcuam/Control Configuration | ||||||||
| Pem hauv ntej / nram qab chaw nres tsheb radar | Pem hauv ntej -- / rear● | Pem hauv ntej -- / rear● | Pem hauv ntej● / rear● | Pem hauv ntej -- / rear● | ||||
| Cov duab pab tsav tsheb | ● Rov qab duab | ● Rov qab duab | ● Rov qab duab | ● Rov qab duab | ||||
| cruise system | ● Tsau ceev cruise | ● Tsau ceev cruise | -- | -- | ||||
| Tsav hom hloov | ● Exercise ●Economy | ● Exercise ●Economy | -- | -- | ||||
| Tsos/Anti-tub sab nyiag | ||||||||
| Rim khoom | ● Aluminium alloy | ● Aluminium alloy | ● Aluminium alloy | ● Aluminium alloy | ||||
| Lub tsev khib | ● | ● | ● | ● | ||||
| Cav hluav taws xob tiv thaiv tub sab nyiag | ● | ● | ● | ● | ||||
| Hom tseem ceeb | ● Chaw taws teeb tswj tus yuam sij | ● Chaw taws teeb tswj tus yuam sij | ● Chaw taws teeb tswj tus yuam sij | ● Chaw taws teeb tswj tus yuam sij | ||||
| Keyless start system | ● | ● | ● | ● | ||||
| Chaw taws teeb pib ua haujlwm | ● | ● | -- | -- | ||||
| APP chaw taws teeb tswj | ● Kev nug txog lub tsheb / kuaj mob ● kev tso tsheb hlau luam / tsheb nrhiav ● Tsheb pib | ● Kev nug txog lub tsheb / kuaj mob ● kev tso tsheb hlau luam / tsheb nrhiav ● Tsheb pib | ● Kev nug txog lub tsheb / kuaj mob ● kev tso tsheb / tsheb nrhiav | ● Kev nug txog lub tsheb / kuaj mob ● kev tso tsheb / tsheb nrhiav | ||||
| Sab hauv Configuration | ||||||||
| Steering log khoom | ● Tawv | ● Tawv | ● Tawv | ● Tawv | ||||
| Steering log txoj hauj lwm hloov | ● Kev hloov kho nce thiab nqis | ● Kev hloov kho nce thiab nqis | ● Kev hloov kho nce thiab nqis | ● Kev hloov kho nce thiab nqis | ||||
| Multifunction kauj log | ● | ● | ● | ● | ||||
| Tag nrho LCD ntsuas vaj huam sib luag | ● | ● | ● | ● | ||||
| LCD ntsuas qhov loj me | ● 12.3 nti | ● 12.3 nti | -- | -- | ||||
| Seat Configuration | ||||||||
| Cov khoom siv zaum | ●Imation tawv | ●Imation tawv | ● Ntaub | ●Imation tawv | ||||
| Main / neeg nrog caij electric hloov | Main●/tus lwm thawj -- | Main●/tus lwm thawj -- | Main --/deputy-- | Main --/deputy-- | ||||
| Kev hloov lub rooj zaum thib ob | ● Kev kho lub nraub qaum | ● Kev kho lub nraub qaum | ● Kev kho lub nraub qaum | ● Kev kho lub nraub qaum | ||||
| Pem hauv ntej / nram qab nruab nrab armrest | Pem hauv ntej● / rear● | ● Kev hloov kho pem hauv ntej thiab nram qab | Pem hauv ntej●/ rear -- | Pem hauv ntej●/ rear -- | ||||
| Multimedia Configuration | ||||||||
| Central tswj xim npo | ● Kov LCD npo | ● Kov LCD npo | ● Kov LCD npo | ● Kov LCD npo | ||||
| Central tswj qhov screen loj | ● 10.25 nti | ● 10.25 nti | ● 10.25 nti | ● 10.25 nti | ||||
| Bluetooth / tsheb xov tooj | ● | ● | ● | ● | ||||
| Txawb xov tooj interconnection/mapping | ● | ● | ● | ● | ||||
| Multimedia / them nyiaj interface | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ||||
| Tus nab npawb ntawm USB/Type-C interfaces | ●2 nyob rau hauv kab pem hauv ntej | ●2 nyob rau hauv kab pem hauv ntej | ●2 nyob rau hauv kab pem hauv ntej | ●2 nyob rau hauv pem hauv ntej kab / 2 nyob rau hauv lub rear kab | ||||
| Teeb pom kev zoo | ||||||||
| Tsawg beam teeb qhov chaw | ○ LED ● Halogen | ○ LED ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ||||
| high beam teeb qhov chaw | ○ LED ● Halogen | ○ LED ● Halogen | ● Halogen | ● Halogen | ||||
| Daim iav / Tsheb Saib Daim iav | ||||||||
| Pem hauv ntej / nram qab hluav taws xob qhov rais | Pem hauv ntej● / rear● | Pem hauv ntej● / rear● | Pem hauv ntej● / rear● | Pem hauv ntej● / rear● | ||||
| Ib-kov qhov rais lifting muaj nuj nqi | ● Tag nrho lub tsheb | ● Tag nrho lub tsheb | ● Tag nrho lub tsheb | ● Tag nrho lub tsheb | ||||
| Qhov rai anti-pinch muaj nuj nqi | ● | ● | ● | ● | ||||
| Sab nrauv rearview daim iav muaj nuj nqi | ● Kev kho hluav taws xob | ● Kev kho hluav taws xob | ● Kev kho hluav taws xob | ● Rearview daim iav cua sov ● Kev kho hluav taws xob |
||||
| Tsheb saib iav heev iav | ●Main tsav tsheb + teeb pom kev zoo ●Co-pilot + teeb pom kev zoo | ●Main tsav tsheb + teeb pom kev zoo ●Co-pilot + teeb pom kev zoo | ●Main tsav tsheb + teeb pom kev zoo ●Co-pilot + teeb pom kev zoo | ●Main tsav tsheb + teeb pom kev zoo ●Co-pilot + teeb pom kev zoo | ||||
